Asansör paslanmaz çelik panelleri için profesyonel sınıflı V Groover Makinesi
İş parçasının tek seferlik şekillendirilmesi
İş parçasının artık elle değiştirilmesi gerekmez, bu da boyut doğruluğunu büyük ölçüde artırır, işgücü maliyetlerini, zaman maliyetlerini tasarruf eder ve üretim verimliliğini artırır.
| Adı | Parametreler | Birim | |
| En fazla metal levhanın genişliği | 1250 | mm | |
| En fazla metal tabakasının uzunluğu | 4000 | mm | |
| Maks. kalınlığı ((Stainless Steel) | 6 | mm | |
| Min. Metal levhanın kalınlığı | 0.4 | mm | |
| V'nin kenardan min mesafesi | 10 | mm | |
| X ekseninin en yüksek kesme hızı | 120 | m/dakika | |
| X ekseninin maksimum dönüş hızı | 120 | m/dakika | |
| Y ekseninin maksimum mesafesi | 1250 | mm | |
| Y1 eksenindeki çözünürlük | 0.001 | mm | |
| Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | ±0.01 | mm | |
| Z eksenindeki çözünürlük | 0.001 | mm | |
| Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | ±0.01 | mm | |
| Motor gücü | X ekseni | 5.5 | kW |
| Y,Z1,Z2 ekseni | 1.0 | ||
| Genel boyut | Uzunluk | 5700 | mm |
| Genişliği | 2350 | ||
| Yükseklik | 2000 | ||
![]()